| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isabela de Lima | GNU 1 | 11,850 | 9,450 | 10,700 | 10,700 | 42,700 |
| 2º | Martina Martinenco | GNU 2 | 11,400 | 10,150 | 9,650 | 10,950 | 42,150 |
| 3º | Alice Nunes Verona | GNU 1 | 11,100 | 9,150 | 10,050 | 11,200 | 41,500 |
| 4º | Emma Paz | GNU 2 | 11,100 | 9,800 | 8,950 | 11,100 | 40,950 |
| 5º | Maria Flor Dias Rodrigues | GNU 2 | - | 9,150 | - | - | 9,150 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GNU 1 | 6 Ginastas | Sal: 36,000 • Par: 31,450 • Tra: 34,650 • Sol: 34,900 | 137,000 |
| 2º | GNU 2 | 3 Ginastas | Sal: 22,500 • Par: 29,100 • Tra: 18,600 • Sol: 22,050 | 92,250 |
Salto
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isabela de Lima GNU 1 | GNU 1 |
3,400
3,200
3,300
|
8,450
8,500
8,475
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,850
11,700
11,775
|
| 2º | Martina Martinenco GNU 2 | GNU 2 |
3,200
3,000
3,100
|
8,200
8,550
8,375
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,400
11,550
11,475
|
| 3º | Alice Nunes Verona GNU 1 | GNU 1 |
3,400
3,200
3,300
|
8,000
8,000
8,000
|
-
-
-
|
-0,300
-0,300
-0,300
|
11,100
10,900
11,000
|
| 4º | Emma Paz GNU 2 | GNU 2 |
3,400
3,200
3,300
|
7,700
7,500
7,600
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,100
10,700
10,900
|
Paralelas Assimétricas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Martina Martinenco GNU 2 | GNU 2 | 2,600 | 7,550 | - | - | 10,150 |
| 2º | Emma Paz GNU 2 | GNU 2 | 2,500 | 7,300 | - | - | 9,800 |
| 3º | Isabela de Lima GNU 1 | GNU 1 | 2,600 | 6,850 | - | - | 9,450 |
| 4º | Maria Flor Dias Rodrigues GNU 2 | GNU 2 | 2,500 | 6,650 | - | - | 9,150 |
| 4º | Alice Nunes Verona GNU 1 | GNU 1 | 2,700 | 6,450 | - | - | 9,150 |
Trave
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isabela de Lima GNU 1 | GNU 1 | 4,200 | 6,500 | - | - | 10,700 |
| 2º | Alice Nunes Verona GNU 1 | GNU 1 | 4,700 | 5,350 | - | - | 10,050 |
| 3º | Martina Martinenco GNU 2 | GNU 2 | 4,200 | 5,450 | - | - | 9,650 |
| 4º | Emma Paz GNU 2 | GNU 2 | 4,000 | 4,950 | - | - | 8,950 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alice Nunes Verona GNU 1 | GNU 1 | 4,000 | 7,300 | - | -0,100 | 11,200 |
| 2º | Emma Paz GNU 2 | GNU 2 | 3,300 | 7,800 | - | - | 11,100 |
| 3º | Martina Martinenco GNU 2 | GNU 2 | 3,100 | 7,850 | - | - | 10,950 |
| 4º | Isabela de Lima GNU 1 | GNU 1 | 3,400 | 7,300 | - | - | 10,700 |
| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Clara S. de Medeiros | GNU 1 | 12,250 | 11,000 | 11,500 | 11,800 | 46,550 |
| 2º | Isadora Ferreira Marques | GNU 1 | 11,900 | 10,150 | 11,500 | 11,900 | 45,450 |
| 3º | Rafaela Duck Hubert | GNU 1 | 11,200 | 9,250 | 11,650 | 11,200 | 43,300 |
| 4º | Giovana Pereira Rocha | GNU 1 | 11,550 | 10,300 | 9,300 | 11,150 | 42,300 |
| 5º | Carolina Nalepinski | SOGIPA | 11,650 | 8,600 | 8,700 | 10,750 | 39,700 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GNU 1 | 6 Ginastas | Sal: 36,000 • Par: 31,450 • Tra: 34,650 • Sol: 34,900 | 137,000 |
| 2º | GNU 2 | 3 Ginastas | Sal: 22,500 • Par: 29,100 • Tra: 18,600 • Sol: 22,050 | 92,250 |
Salto
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Clara S. de Medeiros GNU 1 | GNU 1 |
3,400
3,400
3,400
|
8,650
8,400
8,525
|
+0,200
+0,200
+0,200
|
-
-
-
|
12,250
12,000
12,125
|
| 2º | Isadora Ferreira Marques GNU 1 | GNU 1 |
3,600
3,400
3,500
|
8,300
8,300
8,300
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,900
11,700
11,800
|
| 3º | Carolina Nalepinski SOGIPA | SOGIPA |
3,200
3,400
3,300
|
8,450
8,300
8,375
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,650
11,700
11,675
|
| 4º | Giovana Pereira Rocha GNU 1 | GNU 1 |
3,400
3,200
3,300
|
8,150
8,400
8,275
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,550
11,600
11,575
|
| 5º | Rafaela Duck Hubert GNU 1 | GNU 1 | 3,200 | 8,000 | - | - | 11,200 |
Paralelas Assimétricas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ana Clara S. de Medeiros GNU 1 | GNU 1 | 3,500 | 7,500 | - | - | 11,000 |
| 2º | Giovana Pereira Rocha GNU 1 | GNU 1 | 2,600 | 7,700 | - | - | 10,300 |
| 3º | Isadora Ferreira Marques GNU 1 | GNU 1 | 3,600 | 6,550 | - | - | 10,150 |
| 4º | Rafaela Duck Hubert GNU 1 | GNU 1 | 1,400 | 7,850 | - | - | 9,250 |
| 5º | Carolina Nalepinski SOGIPA | SOGIPA | 1,100 | 7,500 | - | - | 8,600 |
Trave
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rafaela Duck Hubert GNU 1 | GNU 1 | 4,500 | 7,050 | +0,100 | - | 11,650 |
| 2º | Ana Clara S. de Medeiros GNU 1 | GNU 1 | 4,300 | 7,100 | +0,100 | - | 11,500 |
| 2º | Isadora Ferreira Marques GNU 1 | GNU 1 | 4,700 | 6,800 | - | - | 11,500 |
| 3º | Giovana Pereira Rocha GNU 1 | GNU 1 | 4,700 | 4,600 | - | - | 9,300 |
| 4º | Carolina Nalepinski SOGIPA | SOGIPA | 3,600 | 5,100 | - | - | 8,700 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isadora Ferreira Marques GNU 1 | GNU 1 | 4,600 | 7,300 | - | - | 11,900 |
| 2º | Ana Clara S. de Medeiros GNU 1 | GNU 1 | 4,300 | 7,500 | - | - | 11,800 |
| 3º | Rafaela Duck Hubert GNU 1 | GNU 1 | 3,800 | 7,400 | - | - | 11,200 |
| 4º | Giovana Pereira Rocha GNU 1 | GNU 1 | 4,500 | 6,650 | - | - | 11,150 |
| 5º | Carolina Nalepinski SOGIPA | SOGIPA | 3,800 | 6,950 | +0,100 | -0,100 | 10,750 |
| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria Cecilia Vieira Rodrigues | GNU | 11,150 | 12,600 | 10,350 | 11,800 | 45,900 |
| 2º | Livia Bento | SOGIPA | 10,900 | 12,100 | 11,150 | 11,700 | 45,850 |
| 3º | Luisa de Sá Oliveira | GNU | 11,050 | 11,700 | 12,200 | 10,350 | 45,300 |
| 4º | Rayssa Valentina da Silva | GNU | 10,900 | 11,500 | 10,350 | 12,100 | 44,850 |
| 5º | Sofia Fraporti | SOGIPA | 11,200 | 11,450 | 9,350 | 11,200 | 43,200 |
| 6º | Barbara Goulart Teixeira | GNU | 10,400 | 10,800 | 10,300 | 11,500 | 43,000 |
| 7º | Helena Amorim | SOGIPA | 10,400 | 10,400 | 9,000 | 10,350 | 40,150 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GNU | 6 Ginastas | Sal: 33,100 • Par: 35,800 • Tra: 33,000 • Sol: 35,400 | 137,300 |
| 2º | SOGIPA | 3 Ginastas | Sal: 32,500 • Par: 33,950 • Tra: 29,500 • Sol: 33,250 | 129,200 |
Salto
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sofia Fraporti SOGIPA | SOGIPA |
2,000
2,000
2,000
|
8,950
9,200
9,075
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,950
11,200
11,075
|
| 2º | Luisa de Sá Oliveira GNU | GNU |
2,000
2,000
2,000
|
9,050
8,950
9,000
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,050
10,950
11,000
|
| 3º | Maria Cecilia Vieira Rodrigues GNU | GNU |
2,000
2,000
2,000
|
9,150
8,750
8,950
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,150
10,750
10,950
|
| 4º | Livia Bento SOGIPA | SOGIPA |
2,000
2,000
2,000
|
8,900
8,650
8,775
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,900
10,650
10,775
|
| 5º | Rayssa Valentina da Silva GNU | GNU |
2,000
2,000
2,000
|
8,900
8,300
8,600
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,900
10,300
10,600
|
| 6º | Barbara Goulart Teixeira GNU | GNU |
2,000
2,000
2,000
|
8,400
8,350
8,375
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,400
10,350
10,375
|
| 7º | Helena Amorim SOGIPA | SOGIPA |
2,000
2,000
2,000
|
8,200
8,400
8,300
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,200
10,400
10,300
|
Paralelas Assimétricas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maria Cecilia Vieira Rodrigues GNU | GNU | 6,000 | 9,100 | - | -2,500 | 12,600 |
| 2º | Livia Bento SOGIPA | SOGIPA | 6,000 | 8,100 | - | -2,000 | 12,100 |
| 3º | Luisa de Sá Oliveira GNU | GNU | 5,000 | 8,700 | - | -2,000 | 11,700 |
| 4º | Rayssa Valentina da Silva GNU | GNU | 4,000 | 9,500 | - | -2,000 | 11,500 |
| 5º | Sofia Fraporti SOGIPA | SOGIPA | 5,000 | 8,450 | - | -2,000 | 11,450 |
| 6º | Barbara Goulart Teixeira GNU | GNU | 4,000 | 8,800 | - | -2,000 | 10,800 |
| 7º | Helena Amorim SOGIPA | SOGIPA | 4,000 | 8,400 | - | -2,000 | 10,400 |
Trave
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luisa de Sá Oliveira GNU | GNU | 6,000 | 8,200 | - | -2,000 | 12,200 |
| 2º | Livia Bento SOGIPA | SOGIPA | 6,000 | 7,150 | - | -2,000 | 11,150 |
| 3º | Maria Cecilia Vieira Rodrigues GNU | GNU | 6,000 | 6,350 | - | -2,000 | 10,350 |
| 3º | Rayssa Valentina da Silva GNU | GNU | 6,000 | 6,350 | - | -2,000 | 10,350 |
| 4º | Barbara Goulart Teixeira GNU | GNU | 5,000 | 7,300 | - | -2,000 | 10,300 |
| 5º | Sofia Fraporti SOGIPA | SOGIPA | 6,000 | 5,450 | - | -2,100 | 9,350 |
| 6º | Helena Amorim SOGIPA | SOGIPA | 5,000 | 6,100 | - | -2,100 | 9,000 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rayssa Valentina da Silva GNU | GNU | 6,000 | 8,100 | - | -2,000 | 12,100 |
| 2º | Maria Cecilia Vieira Rodrigues GNU | GNU | 6,000 | 7,800 | - | -2,000 | 11,800 |
| 3º | Livia Bento SOGIPA | SOGIPA | 6,000 | 7,700 | - | -2,000 | 11,700 |
| 4º | Barbara Goulart Teixeira GNU | GNU | 5,000 | 8,500 | - | -2,000 | 11,500 |
| 5º | Sofia Fraporti SOGIPA | SOGIPA | 6,000 | 7,200 | - | -2,000 | 11,200 |
| 6º | Helena Amorim SOGIPA | SOGIPA | 5,000 | 7,350 | - | -2,000 | 10,350 |
| 6º | Luisa de Sá Oliveira GNU | GNU | 5,400 | 6,950 | - | -2,000 | 10,350 |
| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Davi Natanael Martins | GNU 1 | 13,550 | 13,200 | 13,500 | 12,150 | 11,750 | 13,600 | 13,650 | 91,400 |
| 2º | Pyetro Felippe Correa | GNU 1 | 12,900 | 13,250 | 13,350 | 12,850 | 11,750 | 13,400 | 13,550 | 91,050 |
| 3º | Vinicius Fortes de Aguiar | GNU 1 | 13,450 | 12,900 | 13,550 | 12,400 | 11,350 | 11,500 | 13,300 | 88,450 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa | GNU 1 | 13,300 | 12,500 | 11,850 | 11,700 | 11,650 | 11,000 | 13,050 | 85,050 |
| 5º | Benjamin Quadros Xavier | GNU 2 | 9,000 | 8,500 | 4,850 | 7,350 | 10,950 | 8,750 | 10,450 | 59,850 |
| 6º | Vicente de Oliveira Gobus | GNU 2 | 9,800 | 8,700 | 1,500 | 8,050 | 10,700 | 8,150 | 10,200 | 57,100 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GNU 1 | 6 Ginastas | Sol: 40,300 • Cav: 39,350 • Cav: 40,400 • Arg: 37,400 • Sal: 35,150 • Par: 39,900 • Bar: 40,500 | 273,000 |
| 2º | GNU 2 | 4 Ginastas | Sol: 30,600 • Cav: 26,450 • Cav: 20,250 • Arg: 25,050 • Sal: 33,000 • Par: 27,350 • Bar: 32,500 | 195,200 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,450 | +0,100 | -4,000 | 13,550 |
| 2º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,350 | +0,100 | -4,000 | 13,450 |
| 3º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,300 | - | -4,000 | 13,300 |
| 4º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,000 | - | -4,100 | 12,900 |
| 5º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 6,000 | 7,800 | - | -4,000 | 9,800 |
| 6º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 8,000 | - | -4,000 | 9,000 |
Cavalo com Alças
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,250 | - | -4,000 | 13,250 |
| 2º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,200 | - | -4,000 | 13,200 |
| 3º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,900 | - | -4,000 | 12,900 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,500 | - | -4,000 | 12,500 |
| 5º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,700 | - | -4,000 | 8,700 |
| 6º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,500 | - | -4,000 | 8,500 |
Cavalo sem Alças
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,550 | - | -4,000 | 13,550 |
| 2º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,500 | - | -4,000 | 13,500 |
| 3º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,350 | - | -4,000 | 13,350 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 7,850 | - | -4,000 | 11,850 |
| 5º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 4,000 | 4,850 | - | -4,000 | 4,850 |
| 6º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 2,000 | 3,500 | - | -4,000 | 1,500 |
Argolas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,750 | +0,100 | -4,000 | 12,850 |
| 2º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,400 | - | -4,000 | 12,400 |
| 3º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,050 | +0,100 | -4,000 | 12,150 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 7,000 | 8,600 | +0,100 | -4,000 | 11,700 |
| 5º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,050 | - | -4,000 | 8,050 |
| 6º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 6,350 | - | -4,000 | 7,350 |
Salto
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
9,550
9,650
9,600
|
-
+0,100
+0,050
|
-
-
-
|
11,550
11,750
11,650
|
| 2º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
9,650
9,400
9,525
|
+0,100
-
+0,050
|
-
-
-
|
11,750
11,400
11,575
|
| 2º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
9,500
9,550
9,525
|
-
+0,100
+0,050
|
-
-
-
|
11,500
11,650
11,575
|
| 3º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
9,350
9,000
9,175
|
-
-
-
|
-
-
-
|
11,350
11,000
11,175
|
| 4º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 |
2,000
2,000
2,000
|
8,300
8,850
8,575
|
-
+0,100
+0,050
|
-
-
-
|
10,300
10,950
10,625
|
| 5º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 |
2,000
-
1,000
|
8,600
-
4,300
|
+0,100
-
+0,050
|
-
-
-
|
10,700
-
5,350
|
Paralelas Simétricas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,500 | +0,100 | -4,000 | 13,600 |
| 2º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,400 | - | -4,000 | 13,400 |
| 3º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 7,000 | 8,500 | - | -4,000 | 11,500 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 7,000 | 8,000 | - | -4,000 | 11,000 |
| 5º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,650 | +0,100 | -4,000 | 8,750 |
| 6º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,050 | +0,100 | -4,000 | 8,150 |
Barra Fixa
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Davi Natanael Martins GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,550 | +0,100 | -4,000 | 13,650 |
| 2º | Pyetro Felippe Correa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,450 | +0,100 | -4,000 | 13,550 |
| 3º | Vinicius Fortes de Aguiar GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,200 | +0,100 | -4,000 | 13,300 |
| 4º | Deyvisson Nascimento Costa GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,950 | +0,100 | -4,000 | 13,050 |
| 5º | Benjamin Quadros Xavier GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 9,350 | +0,100 | -4,000 | 10,450 |
| 6º | Vicente de Oliveira Gobus GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 9,100 | +0,100 | -4,000 | 10,200 |
| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enzo Devenitto de Oliveira | GNU 1 | 12,950 | 12,300 | 12,150 | 11,200 | 11,450 | 12,800 | 13,100 | 85,950 |
| 2º | Vicente Martins Viana | GNU 1 | 12,600 | 11,450 | 12,950 | 11,700 | 11,000 | 12,900 | 12,950 | 85,550 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves | GNU 2 | 11,800 | 9,250 | 12,800 | 9,200 | 11,350 | 9,600 | 11,850 | 75,850 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto | GNU 2 | 8,800 | 8,400 | 2,600 | 7,800 | 10,700 | 9,000 | 10,200 | 57,500 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GNU 1 | 6 Ginastas | Sol: 40,300 • Cav: 39,350 • Cav: 40,400 • Arg: 37,400 • Sal: 35,150 • Par: 39,900 • Bar: 40,500 | 273,000 |
| 2º | GNU 2 | 4 Ginastas | Sol: 30,600 • Cav: 26,450 • Cav: 20,250 • Arg: 25,050 • Sal: 33,000 • Par: 27,350 • Bar: 32,500 | 195,200 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,850 | +0,100 | -4,000 | 12,950 |
| 2º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,600 | - | -4,000 | 12,600 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 8,000 | 7,700 | +0,100 | -4,000 | 11,800 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,800 | - | -4,000 | 8,800 |
Cavalo com Alças
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,300 | - | -4,000 | 12,300 |
| 2º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 7,950 | - | -4,500 | 11,450 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 6,000 | 7,250 | - | -4,000 | 9,250 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,400 | - | -4,000 | 8,400 |
Cavalo sem Alças
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,950 | - | -4,000 | 12,950 |
| 2º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 8,000 | 8,800 | - | -4,000 | 12,800 |
| 3º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,150 | - | -4,000 | 12,150 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 3,000 | 3,600 | - | -4,000 | 2,600 |
Argolas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 7,700 | - | -4,000 | 11,700 |
| 2º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 7,000 | 8,200 | - | -4,000 | 11,200 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 7,000 | 6,200 | - | -4,000 | 9,200 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 6,800 | - | -4,000 | 7,800 |
Salto
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 |
2,000
2,000
2,000
|
9,200
9,250
9,225
|
+0,100
+0,100
+0,100
|
-
-
-
|
11,300
11,350
11,325
|
| 2º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
8,950
9,350
9,150
|
-
+0,100
+0,050
|
-
-
-
|
10,950
11,450
11,200
|
| 3º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 |
2,000
2,000
2,000
|
8,900
9,000
8,950
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,900
11,000
10,950
|
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 |
2,000
2,000
2,000
|
8,700
8,150
8,425
|
-
-
-
|
-
-
-
|
10,700
10,150
10,425
|
Paralelas Simétricas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,900 | - | -4,000 | 12,900 |
| 2º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,700 | +0,100 | -4,000 | 12,800 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 8,500 | +0,100 | -4,000 | 9,600 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 7,900 | +0,100 | -4,000 | 9,000 |
Barra Fixa
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enzo Devenitto de Oliveira GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 9,100 | - | -4,000 | 13,100 |
| 2º | Vicente Martins Viana GNU 1 | GNU 1 | 8,000 | 8,950 | - | -4,000 | 12,950 |
| 3º | Murilo de Oliveira Gonçalves GNU 2 | GNU 2 | 7,000 | 8,750 | +0,100 | -4,000 | 11,850 |
| 4º | Caio Schaidhauer Porto GNU 2 | GNU 2 | 5,000 | 9,100 | +0,100 | -4,000 | 10,200 |
| # | Atleta | Clube / Entidade |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Gabriel Ajala | SOGIPA | 10,000 | 10,850 | 9,950 | 11,000 | 9,300 | 8,800 | 59,900 |
| 2º | Nicolas Ferronatto | SOGIPA | 9,750 | 9,050 | 8,600 | 10,825 | 10,000 | 9,550 | 57,775 |
| # | Clube / Entidade | Atletas na Categoria | Detalhamento por Aparelho | Total Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SOGIPA | 4 Ginastas | Sol: 32,700 • Cav: 32,300 • Cav: - • Arg: 30,900 • Sal: 34,125 • Par: 31,550 • Bar: 30,000 | 191,575 |
Solo
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Gabriel Ajala SOGIPA | SOGIPA | 3,200 | 7,100 | - | -0,300 | 10,000 |
| 2º | Nicolas Ferronatto SOGIPA | SOGIPA | 2,700 | 7,350 | - | -0,300 | 9,750 |
Cavalo com Alças
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Gabriel Ajala SOGIPA | SOGIPA | 1,900 | 8,950 | - | - | 10,850 |
| 2º | Nicolas Ferronatto SOGIPA | SOGIPA | 2,200 | 6,850 | - | - | 9,050 |
Argolas
| # | Atleta | Clube | D. | E. | Bon. | Pen. | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
